Cuando un automovilista en la autopista Atlantic City Expressway tiene un problema, puede contar con que pronto recibirá ayuda de nuestros caballeros de la carretera en camionetas blancas, la Patrulla de Servicios de Emergencia. Sus vehículos hacen circuitos continuos a lo largo de la autopista de 44 millas y se detienen cada vez que ven un vehículo estacionado a un costado de la carretera. Lo ayudarán sin costo alguno con estos servicios básicos:
Mapas y peajes
Detalles de salida
Horario de peaje
Pleasantville | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
Auto | $1,45 | $0,99 |
Limusina | $2,65 | $1,59 |
Neumático doble | $2,65 | $2,39 |
Tres ejes | $3,70 | $3,34 |
Cuatro ejes | $4,85 | $4,37 |
Cinco ejes | 6,05 dólares | $5,45 |
Seis ejes | $7,10 | 6,40 dólares |
Puerto de huevos | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
Auto | $4,85 | $3,10 |
Limusina | $7,10 | $4,26 |
Neumático doble | $7,10 | 6,40 dólares |
Tres ejes | $10,45 | 9,41 dólares |
Cuatro ejes | $14,15 | $12,74 |
Cinco ejes | $17,55 | $15,80 |
Seis ejes | $20,95 | $18,86 |
Ruta 9 (Salida 5) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $1,45 | $0,99* |
Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
Pamona (Salida 9) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
Aterrizaje de Mays (Salida 12) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
Ruta 50 (Salida 17) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
Auto | $4,85 | $3,10 |
Limusina | $7,10 | $4,26 |
Neumático doble | $7,10 | 6,40 dólares |
Tres ejes | $10,45 | 9,41 dólares |
Cuatro ejes | $14,15 | $12,74 |
Cinco ejes | $17,55 | $15,80 |
Seis ejes | $20,95 | $18,86 |
Hammonton (Salida 28) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
Winslow (Salida 33) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
Williamstown (Salida 38) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $0,80 | $0,48* |
Camión/Autobús/Limusina | $0,80 | $0,80* |
Berlín - Cross Keys (Salida 41) | ||
---|---|---|
Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
Auto | $0,80 | $0,48* |
Camión/Autobús/Limusina | $0,80 | $0,80* |
* Cuando se utilizan dos peajes de rampa exterior en la misma dirección durante un viaje (dentro de una hora), solo se carga un peaje a la cuenta E-ZPass del usuario.
Plan de usuario frecuente
Para calificar, use su etiqueta E-ZPass al menos 30 veces durante un período de 35 días y el descuento se aplicará durante los siguientes 35 días. Continúe usándola y el descuento continuará. Debe registrarse en Expressway al inscribirse o llamando al centro de atención al cliente al 1-888-288-6865. No hay ningún cargo adicional por este descuento.