| Pleasantville | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $1,40 | $0,95 |
| Limusina | $2,55 | $1,53 |
| Neumático doble | $2,55 | $2,30 |
| Tres ejes | $3,55 | $3,20 |
| Cuatro ejes | $4,70 | $4,24 |
| Cinco ejes | $5,85 | $5,27 |
| Seis ejes | 6,85 dólares | 6,17 dólares |
| Intercambio de Egg Harbor y la Ruta 50 | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $4,70 | $3.01 |
| Limusina | 6,85 dólares | $4,11 |
| Neumático doble | 6,85 dólares | 6,17 dólares |
| Tres ejes | $10,15 | 9,14 dólares |
| Cuatro ejes | $13,70 | $12,33 |
| Cinco ejes | $17.00 | $15.30 |
| Seis ejes | $20,30 | $18,27 |
| Pleasantville - Rampa de la ruta 9 | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,40 | $0,95* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,40 | $1.40* |
| Pomona (Aeropuerto Internacional AC), Mays Landing, Hammonton, Winslow | ||
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,40 | 0,84 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,40 | $1.40* |
| Williamstown, Berlín-Cross Keys | ||
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $0,75 | $0,45* |
| Camión/Autobús/Limusina | $0,75 | $0,75* |
| Pleasantville | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | $0,99 |
| Limusina | $2,65 | $1,59 |
| Neumático doble | $2,65 | $2,39 |
| Tres ejes | $3,70 | $3,34 |
| Cuatro ejes | $4,85 | $4,37 |
| Cinco ejes | 6,05 dólares | $5,45 |
| Seis ejes | $7,10 | 6,40 dólares |
| Puerto de huevos | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $4,85 | $3,10 |
| Limusina | $7,10 | $4,26 |
| Neumático doble | $7,10 | 6,40 dólares |
| Tres ejes | $10,45 | 9,41 dólares |
| Cuatro ejes | $14,15 | $12,74 |
| Cinco ejes | $17,55 | $15,80 |
| Seis ejes | $20,95 | $18,86 |
| Ruta 9 (Salida 5) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | $0,99* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Pamona (Salida 9) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Aterrizaje de Mays (Salida 12) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Ruta 50 (Salida 17) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $4,85 | $3,10 |
| Limusina | $7,10 | $4,26 |
| Neumático doble | $7,10 | 6,40 dólares |
| Tres ejes | $10,45 | 9,41 dólares |
| Cuatro ejes | $14,15 | $12,74 |
| Cinco ejes | $17,55 | $15,80 |
| Seis ejes | $20,95 | $18,86 |
| Hammonton (Salida 28) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Winslow (Salida 33) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Williamstown (Salida 38) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $0,80 | $0,48* |
| Camión/Autobús/Limusina | $0,80 | $0,80* |
| Berlín - Cross Keys (Salida 41) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $0,80 | $0,48* |
| Camión/Autobús/Limusina | $0,80 | $0,80* |
| Pleasantville | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | $0,99 |
| Limusina | $2,65 | $1,59 |
| Neumático doble | $2,65 | $2,39 |
| Tres ejes | $3,70 | $3,34 |
| Cuatro ejes | $4,85 | $4,37 |
| Cinco ejes | 6,05 dólares | $5,45 |
| Seis ejes | $7,10 | 6,40 dólares |
| Puerto de huevos | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $4,85 | $3,10 |
| Limusina | $7,10 | $4,26 |
| Neumático doble | $7,10 | 6,40 dólares |
| Tres ejes | $10,45 | 9,41 dólares |
| Cuatro ejes | $14,15 | $12,74 |
| Cinco ejes | $17,55 | $15,80 |
| Seis ejes | $20,95 | $18,86 |
| Ruta 9 (Salida 5) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | $0,99* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Pamona (Salida 9) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Aterrizaje de Mays (Salida 12) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Ruta 50 (Salida 17) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa de cambio actual | Descuento para usuarios frecuentes de EZ Pass |
| Auto | $4,85 | $3,10 |
| Limusina | $7,10 | $4,26 |
| Neumático doble | $7,10 | 6,40 dólares |
| Tres ejes | $10,45 | 9,41 dólares |
| Cuatro ejes | $14,15 | $12,74 |
| Cinco ejes | $17,55 | $15,80 |
| Seis ejes | $20,95 | $18,86 |
| Hammonton (Salida 28) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Winslow (Salida 33) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $1,45 | 0,87 dólares* |
| Camión/Autobús/Limusina | $1,45 | $1.45* |
| Williamstown (Salida 38) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $0,80 | $0,48* |
| Camión/Autobús/Limusina | $0,80 | $0,80* |
| Berlín - Cross Keys (Salida 41) | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Tasa actual | Usuario frecuente de EZ Pass |
| Auto | $0,80 | $0,48* |
| Camión/Autobús/Limusina | $0,80 | $0,80* |
