| 普莱森特维尔 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 1.40 美元 | 0.95 美元 |
| 豪华轿车 | 2.55 美元 | 1.53 美元 |
| 双轮胎 | 2.55 美元 | 2.30 美元 |
| 三轴 | 3.55 美元 | 3.20 美元 |
| 四轴 | 4.70 美元 | 4.24美元 |
| 五轴 | 5.85 美元 | 5.27 美元 |
| 六轴 | 6.85 美元 | 6.17 美元 |
| 埃格港和 50 号公路交汇处 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 4.70 美元 | 3.01 美元 |
| 豪华轿车 | 6.85 美元 | 4.11美元 |
| 双轮胎 | 6.85 美元 | 6.17 美元 |
| 三轴 | 10.15 美元 | 9.14美元 |
| 四轴 | 13.70美元 | 12.33美元 |
| 五轴 | 17.00 美元 | 15.30 美元 |
| 六轴 | 20.30 美元 | 18.27 美元 |
| 普莱森特维尔 - 9 号公路匝道 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.40 美元 | 0.95 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.40 美元 | 1.40 美元* |
| 波莫纳(AC 国际机场)、梅斯兰丁、哈蒙顿、温斯洛 | ||
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.40 美元 | 0.84 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.40 美元 | 1.40 美元* |
| 威廉斯敦,柏林-克罗斯凯斯 | ||
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 0.75 美元 | 0.45 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 0.75 美元 | 0.75 美元* |
| 普莱森特维尔 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.99 美元 |
| 豪华轿车 | 2.65 美元 | 1.59 美元 |
| 双轮胎 | 2.65 美元 | 2.39 美元 |
| 三轴 | 3.70 美元 | 3.34 美元 |
| 四轴 | 4.85 美元 | 4.37 美元 |
| 五轴 | 6.05 美元 | 5.45 美元 |
| 六轴 | 7.10 美元 | 6.40 美元 |
| 蛋港 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 4.85 美元 | 3.10 美元 |
| 豪华轿车 | 7.10 美元 | 4.26 美元 |
| 双轮胎 | 7.10 美元 | 6.40 美元 |
| 三轴 | 10.45 美元 | 9.41 美元 |
| 四轴 | 14.15美元 | 12.74美元 |
| 五轴 | 17.55 美元 | 15.80 美元 |
| 六轴 | 20.95 美元 | 18.86美元 |
| 9号线(5号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.99 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 帕莫纳(9号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 梅斯着陆 (12 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 50 号公路 (17 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 4.85 美元 | 3.10 美元 |
| 豪华轿车 | 7.10 美元 | 4.26 美元 |
| 双轮胎 | 7.10 美元 | 6.40 美元 |
| 三轴 | 10.45 美元 | 9.41 美元 |
| 四轴 | 14.15美元 | 12.74美元 |
| 五轴 | 17.55 美元 | 15.80 美元 |
| 六轴 | 20.95 美元 | 18.86美元 |
| 哈蒙顿 (28 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 温斯洛 (33 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 威廉斯敦 (38 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 0.80 美元 | 0.48 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 0.80 美元 | 0.80 美元* |
| 柏林 - 十字钥匙站 (41 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 0.80 美元 | 0.48 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 0.80 美元 | 0.80 美元* |
| 普莱森特维尔 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.99 美元 |
| 豪华轿车 | 2.65 美元 | 1.59 美元 |
| 双轮胎 | 2.65 美元 | 2.39 美元 |
| 三轴 | 3.70 美元 | 3.34 美元 |
| 四轴 | 4.85 美元 | 4.37 美元 |
| 五轴 | 6.05 美元 | 5.45 美元 |
| 六轴 | 7.10 美元 | 6.40 美元 |
| 蛋港 | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 4.85 美元 | 3.10 美元 |
| 豪华轿车 | 7.10 美元 | 4.26 美元 |
| 双轮胎 | 7.10 美元 | 6.40 美元 |
| 三轴 | 10.45 美元 | 9.41 美元 |
| 四轴 | 14.15美元 | 12.74美元 |
| 五轴 | 17.55 美元 | 15.80 美元 |
| 六轴 | 20.95 美元 | 18.86美元 |
| 9号线(5号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.99 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 帕莫纳(9号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 梅斯着陆 (12 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 50 号公路 (17 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 现行利率 | EZ Pass 常客折扣 |
| 汽车 | 4.85 美元 | 3.10 美元 |
| 豪华轿车 | 7.10 美元 | 4.26 美元 |
| 双轮胎 | 7.10 美元 | 6.40 美元 |
| 三轴 | 10.45 美元 | 9.41 美元 |
| 四轴 | 14.15美元 | 12.74美元 |
| 五轴 | 17.55 美元 | 15.80 美元 |
| 六轴 | 20.95 美元 | 18.86美元 |
| 哈蒙顿 (28 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 温斯洛 (33 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 1.45 美元 | 0.87 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 1.45 美元 | 1.45 美元* |
| 威廉斯敦 (38 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 0.80 美元 | 0.48 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 0.80 美元 | 0.80 美元* |
| 柏林 - 十字钥匙站 (41 号出口) | ||
|---|---|---|
| 分类 | 当前利率 | EZ Pass 常客 |
| 汽车 | 0.80 美元 | 0.48 美元* |
| 卡车/巴士/豪华轿车 | 0.80 美元 | 0.80 美元* |
